CPI Statistics
From SJCPLSubjectGuides
[edit]
Consumer Price Index (CPI) 1988 - Present
| 2008 | JAN. | FEB. | MAR. | APR. | MAY | JUNE | JULY | AUG. | SEPT. | OCT. | NOV. | DEC. | AVG. | ANNUAL |
| CPI-U | 211.080 | 211.693 | ||||||||||||
| % Change From One Year Ago | 4.3 | 4.0 | ||||||||||||
| % Change From Last Month | 0.5 | 0.3 | ||||||||||||
| 2007 | JAN. | FEB. | MAR. | APR. | MAY | JUNE | JULY | AUG. | SEPT. | OCT. | NOV. | DEC. | AVG. | ANNUAL |
| CPI-U | 202.416 | 203.499 | 205.352 | 206.686 | 207.949 | 208.352 | 208.299 | 207.917 | 208.490 | 208.939 | 210.177 | 210.036 | 207.342 | 2.8 |
| % Change From One Year Ago | 2.1 | 2.4 | 2.8 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | 2.4 | 2.0 | 2.8 | 3.5 | 4.3 | 4.1 | ||
| % Change From Last Month | 0.3 | 0.5 | 0.9 | 0.6 | 0.6 | 0.2 | no change | -0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.6 | -0.1 | ||
| 2006 | JAN. | FEB. | MAR. | APR. | MAY | JUNE | JULY | AUG. | SEPT. | OCT. | NOV. | DEC. | AVG. | ANNUAL |
| CPI-U | 198.3 | 198.7 | 199.8 | 201.5 | 202.5 | 202.9 | 203.5 | 203.9 | 202.9 | 201.8 | 201.5 | 201.8 | 201.6 | 3.2 |
| % Change From One Year Ago | 4.0 | 3.6 | 3.4 | 3.5 | 4.2 | 4.3 | 4.1 | 3.8 | 2.1 | 1.3 | 2.0 | 2.5 | ||
| % Change From Last Month | 0.8 | 0.2 | 0.6 | 0.9 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | -0.5 | -0.5 | -0.1 | 0.1 | ||
| 2005 | JAN. | FEB. | MAR. | APR. | MAY | JUNE | JULY | AUG. | SEPT. | OCT. | NOV. | DEC. | AVG. | ANNUAL |
| CPI-U | 190.7 | 191.8 | 193.3 | 194.6 | 194.4 | 194.5 | 195.4 | 196.4 | 198.8 | 199.2 | 197.6 | 196.8 | 195.3 | 3.4 |
| % Change From One Year Ago | 3.0 | 3.0 | 3.1 | 3.5 | 2.8 | 2.5 | 3.2 | 3.6 | 4.7 | 4.3 | 3.5 | 3.4 | ||
| % Change From Last Month | 0.2 | 0.6 | 0.8 | 0.7 | -0.1 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 1.2 | 0.2 | 0.8 | 0.4 | ||
| 2004 | JAN. | FEB. | MAR. | APRIL | MAY | JUNE | JULY | AUG. | SEPT. | OCT. | NOV. | DEC. | AVG. | ANNUAL |
| CPI-U | 185.2 | 186.2 | 187.4 | 188.0 | 189.1 | 189.7 | 189.4 | 189.5 | 189.9 | 190.9 | 191.0 | 190.3 | 188.9 | 3.3 |
| % Change From One Year Ago | 1.9 | 1.7 | 1.7 | 2.3 | 3.1 | 3.3 | 3.0 | 2.7 | 2.5 | 3.2 | 3.5 | 3.3 | 2.7 | |
| % Change From Last Month | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | -0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | -0.4 | ||
| 2003 | JAN. | FEB. | MAR. | APRIL | MAY | JUNE | JULY | AUG. | SEPT. | OCT. | NOV. | DEC. | AVG. | ANNUAL |
| CPI-U | 181.7 | 183.1 | 184.2 | 183.8 | 183.5 | 183.7 | 183.9 | 184.6 | 185.2 | 185.0 | 184.5 | 184.3 | 184.0 | 1.9 |
| % Change From One Year Ago | 2.6 | 3.0 | 3.0 | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.0 | 1.8 | 1.9 | 2.3 | |
| % Change From Last Month | 0.4 | 0.8 | 0.6 | -0.2 | -0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | -0.1 | -0.2 | -0.1 | ||
| 2002 | JAN. | FEB. | MAR. | APRIL | MAY | JUNE | JULY | AUG. | SEPT. | OCT. | NOV. | DEC. | AVG. | ANNUAL |
| CPI-U | 177.1 | 177.8 | 178.8 | 179.8 | 179.8 | 179.9 | 180.1 | 180.7 | 181.0 | 181.3 | 181.3 | 180.9 | 179.9 | 2.4 |
| % Change From One Year Ago | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 1.6 | 1.2 | 1.1 | 1.5 | 1.8 | 1.5 | 2.0 | 2.2 | 2.4 | 1.6 | |
| % Change From Last Month | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | -0.2 | ||
| 2001 | JAN. | FEB. | MAR. | APRIL | MAY | JUNE | JULY | AUG. | SEPT. | OCT. | NOV. | DEC. | AVG. | ANNUAL |
| CPI-U | 175.1 | 175.8 | 176.2 | 176.9 | 177.7 | 178.0 | 177.5 | 177.5 | 178.3 | 177.7 | 177.4 | 176.7 | 177.1 | 1.6 |
| % Change From One Year Ago | 3.7 | 3.5 | 2.9 | 3.3 | 3.6 | 3.2 | 2.7 | 2.7 | 2.6 | 2.1 | 1.9 | 1.6 | 2.8 | |
| % Change From Last Month | 0.6 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 0.2 | -0.3 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | -0.2 | -0.4 | ||
| 2000 | JAN. | FEB. | MAR. | APRIL | MAY | JUNE | JULY | AUG. | SEPT. | OCT. | NOV. | DEC. | AVG. | ANNUAL |
| CPI-U | 168.7 | 169.7 | 171.1 | 171.2 | 171.3 | 172.3 | 172.6 | 172.7 | 173.7 | 174.0 | 174.1 | 174.0 | 172.1 | 3.4 |
| % Change From One Year Ago | 2.7 | 3.2 | 3.7 | 3.0 | 3.1 | 3.7 | 3.5 | 3.4 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.3 | |
| % Change From Last Month | 0.2 | 0.5 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | -0.1 | ||
| 1999 | JAN. | FEB. | MAR. | APRIL | MAY | JUNE | JULY | AUG. | SEPT. | OCT. | NOV. | DEC. | AVG. | ANNUAL |
| CPI-U | 164.3 | 164.5 | 165 | 166.2 | 166.2 | 166.2 | 166.7 | 167.1 | 167.9 | 168.2 | 168.3 | 168.3 | 166.6 | 2.7 |
| % Change From One Year Ago | 1.7 | 1.6 | 1.7 | 2.3 | 2.1 | 2.0 | 2.1 | 2.3 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.7 | 2.2 | |
| % Change From Last Month | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | ||
| 1998 | JAN. | FEB. | MAR. | APRIL | MAY | JUNE | JULY | AUG. | SEPT. | OCT. | NOV. | DEC. | AVG. | ANNUAL |
| CPI-U | 161.6 | 162.0 | 162.2 | 162.6 | 162.9 | 163.0 | 163.2 | 163.4 | 163.6 | 164.0 | 164.0 | 163.9 | 163.0 | 1.6 |
| % Change From One Year Ago | 1.6 | 1.5 | 1.4 | 1.5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | |
| % Change From Last Month | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.0 | -0.1 | ||
| 1997 | JAN. | FEB. | MAR. | APRIL | MAY | JUNE | JULY | AUG. | SEPT. | OCT. | NOV. | DEC. | AVG. | ANNUAL |
| CPI-U | 159.1 | 159.6 | 160.0 | 160.2 | 160.1 | 160.3 | 160.5 | 160.8 | 161.2 | 161.6 | 161.5 | 161.3 | 160.5 | 1.7 |
| % Change From One Year Ago | 3.0 | 3.0 | 2.8 | 2.5 | 2.2 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1 | 1.8 | 1.7 | 2.3 | |
| % Change From Last Month | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | -0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -0.1 | -0.1 | ||
| 1996 | JAN. | FEB. | MAR. | APRIL | MAY | JUNE | JULY | AUG. | SEPT. | OCT. | NOV. | DEC. | AVG. | ANNUAL |
| CPI-U | 154.4 | 154.9 | 155.7 | 156.3 | 156.6 | 156.7 | 157.0 | 157.3 | 157.8 | 158.3 | 158.6 | 158.6 | 156.9 | 3.3 |
| % Change From One Year Ago | 2.7 | 2.7 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | 2.8 | 3.0 | 2.9 | 3.0 | 3.0 | 3.3 | 3.3 | 3.0 | |
| % Change From Last Month | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.0 | ||
| 1995 | JAN. | FEB. | MAR. | APRIL | MAY | JUNE | JULY | AUG. | SEPT. | OCT. | NOV. | DEC. | AVG. | ANNUAL |
| CPI-U | 150.3 | 150.9 | 151.4 | 151.9 | 152.2 | 152.5 | 152.5 | 152.9 | 153.2 | 153.7 | 153.6 | 153.5 | 152.4 | 2.5 |
| % Change From One Year Ago | 2.8 | 2.9 | 2.9 | 3.1 | 3.2 | 3.0 | 2.8 | 2.6 | 2.5 | 2.8 | 2.6 | 2.5 | 2.8 | |
| % Change From Last Month | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | -0.1 | -0.1 | ||
| YEAR | JAN. | FEB. | MAR. | APR. | MAY | JUNE | JULY | AUG. | SEPT | OCT. | NOV. | DEC. | AVG. | ANNUAL |
| 1994 | 146.2 | 146.7 | 147.2 | 147.4 | 147.5 | 148.0 | 148.4 | 149.0 | 149.4 | 149.5 | 149.7 | 149.7 | 148.2 | 2.7 |
| 1993 | 142.6 | 143.1 | 143.6 | 144.0 | 144.2 | 144.4 | 144.4 | 144.8 | 145.1 | 145.7 | 145.8 | 145.8 | 144.5 | 2.7 |
| 1992 | 138.1 | 138.6 | 139.3 | 139.5 | 139.7 | 140.2 | 140.5 | 140.9 | 141.3 | 141.8 | 142.0 | 141.9 | 140.3 | 2.9 |
| 1991 | 134.6 | 134.8 | 135.0 | 135.2 | 135.6 | 136.0 | 136.2 | 136.6 | 137.2 | 137.4 | 137.8 | 137.9 | 136.2 | 3.1 |
| 1990 | 127.4 | 128.0 | 128.7 | 128.9 | 129.2 | 129.9 | 130.4 | 131.6 | 132.7 | 133.5 | 133.8 | 133.8 | 130.7 | 6.1 |
| 1989 | 121.1 | 121.6 | 122.3 | 123.1 | 123.8 | 124.1 | 124.4 | 124.6 | 125.0 | 125.6 | 125.9 | 126.1 | 124.0 | 4.6 |
| 1988 | 115.7 | 116.0 | 116.5 | 117.1 | 117.5 | 118.0 | 118.5 | 119.0 | 119.8 | 120.2 | 120.3 | 120.5 | 118.3 | 4.4 |
--Maire 10:43, 15 May 2007 (EDT)

